- 蘭格精密蠕動(dòng)泵在眾多行業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用
- 蘭格精密蠕動(dòng)泵主要依賴于三個(gè)關(guān)鍵組件的協(xié)同工作
- 小型柱塞泵運(yùn)行中的監(jiān)控與維護(hù)流程
- 小型柱塞泵適用于需要高壓的工作場合中
- 無電驅(qū)動(dòng),安心之選 | 蘭格PH600-1氣動(dòng)型蠕動(dòng)泵全新上市
- 蘭格BCEIA2025精彩收官
- 多通道灌裝系統(tǒng)能夠同時(shí)處理多個(gè)通道的灌裝任務(wù)
- 多通道灌裝系統(tǒng)的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)介紹
- 展會(huì)回顧 | 蘭格2025上海生物發(fā)酵展圓滿落幕
- 多通道蠕動(dòng)泵可以適應(yīng)多種不同類型的流體
80系列無刷伺服調(diào)速一體機(jī)的詳細(xì)資料:
采用無刷伺服電機(jī),驅(qū)動(dòng)與電機(jī)集為一體,最大流量可達(dá)11L/min
支持位置控制模式,通過脈沖信號(hào)控制電機(jī)的絕對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)角度
支持速度控制模式,通過4-20mA/0-5V模擬量信號(hào),脈沖頻率信號(hào),或通信指令(RS485接口,Modbus RTU協(xié)議),控制泵的轉(zhuǎn)速
配備17bit絕對(duì)值編碼器閉環(huán)反饋,精確控制電機(jī)運(yùn)行,并輸出實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)速和故障報(bào)警,助力自動(dòng)化控制過程閉環(huán)
| 參數(shù) | 80 系列 |
| 電機(jī)類型 | 無刷伺服電機(jī) |
| 是否含控制板 | 含 |
| 最大參考流量(單通道) | 11000mL/min |
| 含泵頭型號(hào) | 無 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0-600rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | RS485,4-20mA,0-5V,0-5V,0-10kHz(取決于產(chǎn)品型號(hào)) |
| 控制功能 | 位置控制模式,速度控制模式(取決于產(chǎn)品型號(hào)) |
| 外形尺寸 | 198mm*130mm*138mm |
| 安裝方式 | 底板安裝 |
| 適用電源 | DC24V/260W |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 濕度<80% |
詳細(xì)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | T600-BLC04S-11 | T600-BLA04S-11 | T600-BLV04S-11 | T600-BLF04S-11 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0-600rpm | |||
| 轉(zhuǎn)速控制精度 | ±1rpm | |||
| 轉(zhuǎn)速控制分辨率 | 1rpm | |||
| 驅(qū)動(dòng)類型 | 無刷伺服驅(qū)動(dòng),17bit絕對(duì)值編碼器 | |||
| 控制模式 | 位置控制模式,速度控制模式 | 速度控制模式 | 速度控制模式 | 位置控制模式,速度控制模式 |
| 位置控制模式 | 通信指令控制泵的啟停、方向和轉(zhuǎn)速 | 無 | 無 | 位置脈沖信號(hào)+方向信號(hào),泵按照指定方向轉(zhuǎn)動(dòng)相應(yīng)角度 |
| 速度控制模式 | 通信指令控制泵的啟停、方向和轉(zhuǎn)速 | 4-20mA對(duì)應(yīng)0-600rpm 干接點(diǎn)信號(hào)控制啟停和方向 | 0-5V對(duì)應(yīng)0-600rpm 干接點(diǎn)信號(hào)控制啟停和方向 | 0-10kHz(電平5-24V) 對(duì)應(yīng)0-600rpm 干接點(diǎn)信號(hào)控制啟停和方向 |
| 狀態(tài)輸出 | 轉(zhuǎn)速輸出:10Hz-6kHz對(duì)應(yīng)1rpm-600rpm 故障報(bào)警輸出:電平信號(hào)(默認(rèn)低電平報(bào)警,可設(shè)為高電平報(bào)警 | |||
| 通信功能 | RS485接口,Modbus RTU協(xié)議 波特率:9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps 校驗(yàn)位:無 通信地址:1-127 停止位:1位 | 無 | 無 | 無 |
| 電源要求 | DC24V/260W | |||
| 外形尺寸(L*W*H) | 198mm*130mm*138mm | |||
| 工作環(huán)境 | 0℃-40℃, 濕度<80%,無凝露, 海拔<2000m | |||
適配泵頭軟管及流量
| 適配泵頭 | 適配軟管 | 最大參考流量(mL/min) |
| (1,2) X KZ25-13 | 15#, 24#, 35#, 36# | 6000 (單通道) |
| KZ35-13 | 73#, 82# | 11000 |
| YZ35-13 | 73#, 82# | 11000 |
外形尺寸圖

流量曲線圖

| 如果你對(duì)80系列無刷伺服調(diào)速一體機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



會(huì)員_a.png)